高效光伏发电组件
- 高效率 · 室外环境适应强
- 弱光性能好、早晚发电能力优
- 结构坚固耐用 · 低衰减
- 体积/重量优化,安装便捷
PRODUCT · LIGHTING
依托高效光伏+垂直轴风机的“风光互补”拓扑,叠加MPPT智能控制与高可靠胶体储能,为城市道路与景观设施提供全天候供能与低运维的照明系统。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定功率 | 100 W |
| 启动风速 | 0.9—1 m/s |
| 切入(发电)风速 | 1.9 m/s |
| 额定风速 | 10 m/s |
| 额定转速 | 150 r/min |
| 额定电压 | 12 V / 24 V / 48 V |
| 极限风速 | 50 m/s |
| 发电机类型 | 低损耗高效率永磁电机 |
| 运行噪音 | 无 |
| 控制模式 | 光控亮灯、时控熄灯,功率可调 |
| 刹车功能 | 过载智能刹车 |
| 升压功能 | 智能升压模式 |
| 防水等级 | IP65 |
| 辅助功能 | 欠压保护、雷电保护、输出通道保护等 |
| 太阳能组件功率 | 50—200 W |
| 适用系统电压 | 12 V / 24 V / 48 V |
| 电池片 | 多晶硅/单晶硅 |
| 防火等级 | C级 |
| 转换效率 | 18.5%以上 |
| 蓄电池额定容量 | 100—250AH |
| 适用温度 | -36—60℃ |
| 是否防爆 | 是 |
| 维护周期 | 免维护 |
| LED 功率 | 20W—60W可自行选择 |
| 品牌 | 国际知名品牌,可自行选择 |
| 雷击保护 | 有 |
| LED 防水等级 | IP65 |
| 灯杆材质 | Q235或指定其它 |
| 防腐处理 | 热镀锌并喷涂 |
| 抗风强度 | 12级 |
| 质量三包 | 2年 |
| 维修保障 | 终身 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定功率 | 40 W |
| 启动风速 | 0.9—1 m/s |
| 切入(发电)风速 | 1.9 m/s |
| 额定风速 | 10 m/s |
| 额定转速 | 150 r/min |
| 额定电压 | 12 V / 24 V / 48 V |
| 极限风速 | 50 m/s |
| 发电机类型 | 低损耗高效率永磁电机 |
| 运行噪音 | 无 |
| 控制模式 | 光控亮灯、时控熄灯,功率可调 |
| 刹车功能 | 过载智能刹车 |
| 升压功能 | 智能升压模式 |
| 防水等级 | IP65 |
| 辅助功能 | 欠压保护、雷电保护、输出通道保护等 |
| 太阳能组件功率 | 50—200 W |
| 适用系统电压 | 12 V / 24 V / 48 V |
| 电池片 | 多晶硅/单晶硅 |
| 防火等级 | C级 |
| 转换效率 | 18.5%以上 |
| 蓄电池额定容量 | 20—100AH |
| 适用温度 | -36—60℃ |
| 是否防爆 | 是 |
| 维护周期 | 免维护 |
| LED 功率 | 20W—110W可自行选择 |
| 品牌 | 国际知名品牌,可自行选择 |
| 雷击保护 | 有 |
| LED 防水等级 | IP65 |
| 灯杆材质 | Q235或指定其它 |
| 防腐处理 | 热镀锌并喷涂 |
| 抗风强度 | 12级 |
| 质量三包 | 2年 |
| 维修保障 | 终身 |
以上参数为参考配置,可根据场景(纬度、风速、年均辐照、照度标准)定制。